Les prélèvements salariaux au 1er janvier 2021
La valeur du point d’indice majoré annuel, arrêtée au 1er juillet 2017, de 56,2323 € brut (valeur mensuelle 4,6860 €) reste inchangée pour l’année scolaire 2020-2021.
Les cotisations et contributions salariales des fonctionnaires
Les cotisations retraites :
- cotisation d’assurance vieillesse (retenue pour pension civile) : Le taux est fixé à 11,10 % depuis le 1er janvier 2020. Depuis le 1er janvier 2010, en application du décret n° 2010-1749 du 20 décembre 2010, le taux des retenues pour pension a été relevé chaque 1er janvier pour être aligné progressivement sur le taux de cotisation salariale appliqué dans le secteur privé et ainsi atteindre 11,10 % à compter du 1er janvier 2020. Ce taux aura donc augmenté de 3,25% depuis 2010 (taux fixé à 7,85% en 2010) ;
- cotisation de retraite additionnelle sur les primes (RAFP) : cette cotisation est prélevée depuis le 1er janvier 2005. Elle est égale à 10 % (le taux de cotisation étant réparti à parts égales entre l’agent, 5%, et l’employeur, 5%) de l’ensemble des éléments de rémunération (Indemnité de résidence + Supplément familial de traitement (SFT) + Primes et indemnités + Avantages en nature), non pris en compte pour le calcul de la retraite de base, dans la limite de 20 % du traitement indiciaire brut annuel.
Les contributions sociales :
- contribution sociale généralisée (CSG) : elle est prélevée sur le montant du traitement brut indiciaire, de l’indemnité de résidence, du supplément familial de traitement, de la NBI et des primes et indemnités (après déduction d’un abattement pour frais professionnels de 1,75 %. Cet abattement s’applique dans la limite de quatre fois le plafond annuel de la sécurité sociale). Le taux est fixé à 9.2 % (dont 2,40 % non déductible du revenu imposable) ;
- contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) : elle est calculée sur la même base que la CSG. Le taux est fixé à 0,5 % non déductible du revenu imposable ;
Il convient de rajouter dans les zones de résidence n°1 et 2 l’indemnité de résidence fixée respectivement au taux de 3 % et 1 % du traitement brut. Le montant de l’indemnité de résidence ne peut pas être inférieur au montant de l’indemnité de résidence correspondant à l’indice majoré 313 soit 44€ en zone 1 et 14,67€ en zone 2. Lorsque l’agent perçoit une nouvelle bonification indiciaire (NBI), celle-ci s’ajoute au traitement indiciaire dans le calcul de l’indemnité de résidence.
Poursuite et fin de la mise en œuvre du Parcours Professionnels Carrières et Rémunération (PPCR)
Corps des attachés d’administration de l’Etat
Les grilles de traitement ont été refondues entre 2017 et 2020, avec une année de gel en 2018 par décision gouvernementale. Le 1er janvier 2021 marque la création d’un nouvel échelon terminal d’APAE, le 10èm
- GRADE ATTACHÉ
| Échelon | INM | Durée de l’échelon | Traitement brut |
| 11 | 673 | 3 153,69 € | |
| 10 | 640 | 4 ans | 2 999,06 € |
| 9 | 605 | 3 ans | 2 835,05 € |
| 8 | 575 | 3 ans | 2 694,46 € |
| 7 | 545 | 3 ans | 2 553,88 € |
| 6 | 513 | 3 ans | 2 403,93 € |
| 5 | 480 | 2 ans 6 mMmois | 2 249,29 € |
| 4 | 450 | 2 ans | 2 108,71 € |
| 3 | 430 | 2 ans | 2 014,99 € |
| 2 | 410 | 2 ans | 1 921,27 € |
| 1 | 390 | 1 an 6 mois | 1 827,55 € |
- GRADE ATTACHÉ PRINCIPAL
| Échelon | INM au 31/01/2020 | INM à partir du 01/01/2021 | Durée de l’échelon | Gain indiciaire | Traitement brut |
| 10 | 821 | +15 | 3 847,23 € | ||
| 9 | 806 | 806 | 3 ans | + 38 | 3 776,94 € |
| 8 | 768 | 768 | 3 ans | + 38 | 3 598,87 € |
| 7 | 730 | 730 | 2 ans 6m | + 40 | 3 420,80 € |
| 6 | 690 | 690 | 2 ans 6m | + 40 | 3 233,36 € |
| 5 | 650 | 650 | 2 ans | + 45 | 3 045,91 € |
| 4 | 605 | 605 | 2 ans | + 30 | 2 835,04 € |
| 3 | 575 | 575 | 2 ans | + 40 | 2 694,46 € |
| 2 | 535 | 535 | 2 ans | + 35 | 2 507,02 € |
| 1 | 500 | 500 | 2 ans | 2 343,01 € |
- GRADE ATTACHÉ HORS CLASSE
| Échelon | INM | Durée de l’échelon | Gain indiciaire | Traitement brut |
| ES HEA1,2,3 | 1 an | + 60 en Hea1 | 4 170,56 € | |
| 6 | 830 | 3 ans | + 24 | 3 889,40€ |
| 5 | 806 | 3 ans | + 38 | 3 776,94 € |
| 4 | 768 | 2 ans 6m | + 38 | 3 598,87 € |
| 3 | 730 | 2 ans | + 35 | 3 420,80 € |
| 2 | 695 | 2 ans | + 40 | 3 256,79 € |
| 1 | 655 | ans | 3 069,35 € |
- DIRECTEUR DE SERVICE
L’indice terminal du grade correspond maintenant au 6eme échelon d’attaché hors classe.
| Échelon | INM | Durée de l’échelon | Gain indiciaire | Traitement brut |
| 14 | 830 | + 32 | 3 889,40€ | |
| 13 | 798 | 2 ans | + 32 | 3 739,45 € |
| 12 | 766 | 2 ans | + 32 | 3 589,50 € |
| 11 | 734 | 2 ans | + 24 | 3 439,54 € |
| 10 | 710 | 2 ans | + 25 | 3 327,08 € |
| 9 | 685 | 2 ans | + 29 | 3 209,93 € |
| 8 | 656 | 2 ans | + 40 | 3 074,03 € |
| 7 | 616 | 2 ans | + 33 | 2 886,59 € |
| 6 | 583 | 2 ans | + 33 | 2 731,95 € |
| 5 | 550 | 2 ans | + 26 | 2 577,31 € |
| 4 | 524 | 2 ans | + 32 | 2 455,48 € |
| 3 | 492 | 2 ans | + 12 | 2 305,52 € |
| 2 | 480 | 1 an | + 15 | 2 249,29 € |
| 1 | 465 | 1 an | 2 179,00 € |

