Rencontre Parents / Professeurs – 2e trimestre
Classes de 5e et 3e: le mardi 14 avril à partir de 16:15
Classes de 6e et 4e : le jeudi 16 avril à partir de 16:15
Nous souhaitons prioritairement rencontrer au cours de cette réunion les parents des enfants présentant des difficultés.
Nous vous remercions d’indiquer ci-dessous les professeurs que vous souhaitez voir (cochez la case).
Votre enfant devra alors leur présenter cette feuille, le plus rapidement possible afin qu’ils vous indiquent l’horaire du rendez-vous.
Vous serez présents au collège à partir de ……………………………(indiquez l’horaire)
Case à cocher par les parents |
Heure du RDV ( à remplir par les profs uniquement) |
SALLE |
Case à cocher par les parents |
Heure du RDV ( à remplir par les profs uniquement) / |
SALLE |
|||
Français | SVT | |||||||
Mathématiques | Musique | |||||||
Anglais | Arts plastiques | |||||||
Espagnol | EPS | |||||||
Allemand | Technologie | |||||||
Histoire Géographie | Latin | |||||||
Sciences physiques |
Professeurs / Salles
Imprimer la liste des professeurs / sallesDISCIPLINES | PROFESSEURS | PROFESSEUR PRINCIPAL |
SALLE |
MATHÉMATIQUES | MME DEPUTIER | 6E10 | C1 |
MME DORLA | 6E7 | C2 | |
M DUEDE | 3E3 | I1 | |
M TECHER | 6E3 | I1 | |
MME MORALI | 5E2 | J3 | |
M RIVIERE | 4E4 | I2 | |
M SERIAT | J14 | ||
MME WON FAH HIN | C2 | ||
MME VATELOT | 6E9 | J14 | |
HISTOIRE/ GÉOGRAPHIE |
MME GERARD | 6E6 | E16 |
MME DUCROCQ | E12 | ||
M ESTRADE | 4E9 | E13 | |
M LUCAN | E15 | ||
M FONTAINE | 4E7 | E11 | |
M PERROT | 4E6 | E12 | |
MME HOUPIART-DUPRE | E11 | ||
ARTS PLASTIQUES | MME RENAUD | F3 | |
M AURE | 3E4 | F1 | |
ALLEMAND | M POLZER | F4 | |
ÉDUCATION MUSICALE | MME HELLOT | 4E1 | E1 |
M MOINARD | E1 | ||
TECHNOLOGIE | M CARO | J2 | |
M PONIN | J11 | ||
MME LAURET | 3E8 | J13 | |
M BACHAUD | 5E9 | J13 | |
M PAPAMA | J11 | ||
FRANÇAIS/ LATIN |
MME COMTE | D12 | |
FRANÇAIS/ MUSIQUE |
MME LIEBERT | 6E8 | D5 |
FRANCAIS | MME CATHELIN | 5E8 | D1 |
MME INFANTE | 4E2 | D3 | |
MME ANDY | D16 | ||
MME PANECHOU | 5E7 | D3 | |
MME KROLAK | 5E3 | D5 | |
M GERODOU | 3E9 | D1 | |
MME BATTISTA | 3E2 | D2 | |
MME PRETEUX | D1 | ||
MME STOIANNOFF | D11 | ||
EPS | MME BERNARD | G1 | |
M LEGROS | G1 | ||
MME BOUILLOUX LAFONT | 6E1 | G2 | |
MME TANNIERE | 6E2 | G2 | |
M LANCEREAU | 4E5 | G2 | |
MME MORVAN | 6E4 | G3 | |
M FLEURY | G3 | ||
MME BIENVENU | G3 | ||
M CERTENAIS / MME GOUPIL | G1 | ||
ANGLAIS | MME BREMENT | C11 | |
M BOULAIRE | 3E1 | C17 | |
MME GUILLOUX | 5E4 | C13 | |
MME GALEA | 5E6 | C11 | |
MME DESSAI | C17 | ||
MME HOAREAU | C16 | ||
M OSMO | 3E7 | C16 | |
SVT | MME LAGNEAU | 6E5 | E3 |
M PERUS | 5E5 | E4 | |
M HOUPIART-DUPRE | E4 | ||
M WATERLOT | 3E5 | E3 | |
ESPAGNOL | MME FRANCIA | F6 | |
MME HOUAREAU | F5 | ||
MME ROMAND | 4E8 | F7 | |
MME SELOT | F6 | ||
SCIENCES PHYSIQUES |
M CHEMIN | 5E1 | D15 |
M MAHMOUDI | 4E3 | D15 | |
M LUCAS | D13 |