
Teddy Riner, qui vient de France, est le plus fort des judokas.
Né le : 1989-04-07
Grade : 5
Clubs : Lagardère Paris Racing, Levallois SC
Taille : 203 cm
Catégorie de Poids : +100 +90 100 Open open
TokuiWaza (prises de judos favorites) : o-soto-gari, harai-goshi
Main Directrice : droite
Anecdote : Champion d’Europe et champion du monde senior à 18 ans, il est l’athlète le plus précoce de l’histoire du judo.
Voici son palmarès.
| Les médailles de RINER Teddy | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| Seniors | |||
| Jeux Olympiques | 2 | 0 | 1 |
| Championnats du Monde | 8 | 1 | 0 |
| Championnats du Monde par équipe | 1 | 0 | 1 |
| Championnats du Monde Open | 2 | 0 | 0 |
| Championnats d’Europe | 5 | 0 | 0 |
| Championnats d’Europe par équipe | 0 | 2 | 1 |
| Championnats de France 1e division | 4 | 1 | 0 |
| Championnats de France 1e division par équipe | 2 | 1 | 1 |
| Tournoi Grand Chelem | 6 | 0 | 0 |
| World Masters | 3 | 0 | 0 |
| Tournoi Super World Cup | 1 | 0 | 2 |
| Tournoi Grand Prix | 6 | 0 | 0 |
| Tournoi World Cup | 2 | 0 | 0 |
| Coupe d’Europe des Clubs par équipe | 1 | 1 | 0 |
| Jeux Mediterranéens | 1 | 0 | 0 |
| Tournoi Open | 1 | 0 | 0 |
| Juniors | |||
| Championnats du Monde | 2 | 0 | 0 |
| Championnats d’Europe | 1 | 0 | 1 |
| Championnats de France | 2 | 0 | 0 |
| Championnats de France par équipe | 1 | 0 | 0 |
| Championnats de France UNSS | 1 | 0 | 0 |
| Tournoi International | 0 | 1 | 0 |
| Cadets | |||
| Championnats de France UNSS | 1 | 0 | 0 |
| Coupe de France | 1 | 0 | 0 |
Comme vous le voyez Teddy Riner a plein de médailles.
Il existe des BD sur lui alors allez au CDI pour les lire, vous ne le regretterez pas.

Noah Vissouvanadin 6e C
article réalisé d’après le site alljudo.net