Résultats publiés sous réserve de la vérification des P.V.

TA / Eff : 31
NOMS | PRÉNOMS | RÉSULTATS |
ATCHIA | Ayman Ibne Salim | Admis |
BEDACHE | Nicolas | Admis |
BÉTON | Rachel Elisa | B |
BOYER | Laurine | B |
CARABIN | Maëlys | AB |
DIJOUX | Emmy Laura | B |
DUBARD | Lucile Sonita | AB |
ÉTANG -SALE | Damien Jean Raphaël | B |
GONTHIER | Romain | Admis |
GREZE | Teddy | AB |
LATCHIMY | Aurore Marie Chandrani | AB |
LEBON | Amélie Emmanuelle | B |
MACTOOM | Moustapha | TB |
MAMODE | Houzeifa | AB |
MOILMA | Severine | B |
OMARJEE | Nazifah | TB |
ORFEL | Shirel Marie-Léanne | B |
OULAMA | Chandra Mélissa | TB |
PATIAMA | Laure Marie Camille | AB |
PAYET | Alexis Pierre | B |
PAYET | Anna Marie Elisabeth | TB |
PERSÉE | Léa Marie Elodie | AB |
RIVIÈRE | Quentin Augustin | AB |
SAÏD | Kézia | AB |
SOUCRAMANIEN | Sanjana | B |
TAOCHY | Chloé Marie Emilie | Admise |
TB / Eff : 33
NOMS | PRÉNOMS | RÉSULTATS |
ABOUBACAR | Hindoun | AB |
AHAMADI | Siounati | Admise |
AKOOUNE | Hichame | B |
ALI MITHA | Anas | AB |
ATHON | Claire Effy Marie Estellie | TB |
BIJOUX | Yvann Joachim | AB |
COUPAMA | Yasmina Marie Amélie | AB |
DIJOUX | Loréane Cassidy | Admise |
DIJOUX | Océane Marie Annick | Admise |
GONTHIER | Margaux | B |
HAMZA | Naïda | Admise |
HAMZA | Naima | Admise |
HOAREAU | Emmanuel | TB |
HOUSSEN | Oummi Koulsoum | Admise |
LAYEMAR | Maurine Emmanuelle | AB |
LIN | Sara | AB |
MAILLOT | Elisabeth Marie | B |
MAILLOT | Eloise Lucie | AB |
MAILLOT | Moana Marie | B |
MAILLOT | Wilfrid Boris | Admis |
MONTROUGE | Lauryne | B |
MOREL | Lana Emilie | AB |
PATTIAMA | Romain | AB |
PELLAN | Yann | Admis |
PICARD | Julie Marcelle | TB |
RIVIERE | Noémie Josiane Lise-Marie | AB |
ROCHEFEUILLE | Baptiste | AB |
SAMRICANDI | Salimah Oum’mi | B |
SINAZIE MODELY | Mathéo Berthier | AB |
TANGAMA | Théo | Admis |
VAVELIN | Orianne | AB |
VELIA | Matthieu Fabien | AB |
ZITTE | Donovan Matthieu | Admis |
TC / Eff. : 31
NOMS | PRÉNOMS | RÉSULTATS |
ABBEZZOT | Dylan Jean Rosaire | AB |
ABDALLAH | Zaimati | Admise |
ABDOU | Heda-Dine | B |
ADAM | Djouweiliya | AB |
ADRAS | Sullyvan Deveaux | Admis |
ARMANDINE | Aurélie Miléna Stéphanie | AB |
BOUCHER | Laëtitia Carmène | Admise |
CAILLOCE | Mélissa Marie Maëva | TB |
CANDELON | Hélila Marie Judie | Admise |
CAPDEBOSQ | Allan Lucas | AB |
CATAYE | Oppilajagane Davy | AB |
DEFAUD | Cathaïssa | TB |
FELICITE | Corentin Joseph Teva | Admis |
FERBLANTIER | Clémence Marie Thérèse | B |
FIGUREAU | Mattéo | B |
FLORENT | Aude Alexandra | Admise |
GEDEAS | Eva Marie Suzanne | B |
HAMADI | Mzouhali | Admis |
HAMADI | Djoueria | AB |
HOARAU | Nicolas | B |
HUET | Olivia Marie Elia | Admise |
LEBON | Anaïs Marie Eloïse | Admise |
NAZE | Léa Marie Emeline | Admise |
PASCAL | Inès | AB |
PAÜS | Cassandra Florine | B |
PHILEAS | Maïlys Marie Orlane | B |
RASOAVELONANTOANDRO | Saïd Ibrahim | Admis |
SANGOLO | Maxance | TB |
TSARA | Sarah | AB |
VAVELIN | Mathis Etienne | TB |
TD / Eff.: 28
NOMS | PRÉNOMS | RÉSULTATS |
ALPHONSINE | Morgane | TB |
BEGUE | Manon | AB |
BERRICHON | Wendy Maria | AB |
BOIS | Mérédith Anne-Rita | B |
CLAIN | Noah | AB |
COURTOIS | Camille | B |
HOARAU | Selena Janysse | Admise |
LONI | Nathan Mickaël | B |
MANENT | Sullina Soraya | Admise |
MISSINGA M’BULU | Mathis Lukas | Admis |
MOELLON | Anthony | Admis |
MOURGAPIN | Luciana Marie Justine | Admise |
NARCISSE | Curtis | AB |
PAYET | Elsa Marie Elodie | AB |
PAYET | Malicia | Admise |
PAYET | Manon | B |
RACHIDI | Irchad | AB |
RIVIERE | Manon Ines | Admise |
SINAMA | Alicia Marie Anne Laure | Admise |
SONGORO | Alicia Marie Anaïs | Admise |
TADDEI | Luciana Marie Lala | B |
VIRGINIUS | Emilie | B |
VOIREAU | Rosanna Marie Jeanne | Admise |
TSTL : Eff.: 18
NOMS | PRÉNOMS | RÉSULTATS |
BAYARD | Carole-Anne Marie Chellandra | Admise |
BEGUE | Thomas Louis | Admis |
BENARD | Ericka Renette | Admise |
BERNON | Loïc Jean Emmanuel | Admis |
BERTIL | Antoine Eric | AB |
DOMITILE | Raphael Jean Mathias | Admis |
EMMA | Myriam | Admise |
FLEURY | Soraya Marie Celia | Admise |
FONTAINE | Orlane Marie Adeline | Admise |
GEVIA | Romain Julio | Admis |
HAMILCARO | Alyssa Chloé | Admise |
LESQUELIN | Ophély Amina | TB |
MAREE | Noah Gabriel Isidore | Admis |
PATTIAMA | Emmy Marie Anélia | Admise |
PETIT | Jean-Lorenz | Admis |
PHILEAS ROUGEMONT | Benjamin Charles Octave | Admis |
PIQUET | Leena Marie Edith | Admise |
SAUTRON | Stessy | Admise |
TSTMG1 : Eff. : 34
NOMS | PRÉNOMS | RÉSULTATS |
ABEMONTI | Boris Edouard | Admis |
ABLANCOURT | Niguelle Marie Aloïs | Admise |
ALI | Laouat | Admis |
AYOUBA | Rabia | Admise |
BADIN | Tony | Admis |
BASSON | Alicia | AB |
CARPAYE | Naomie Marie Anne-Gabrielle | AB |
CARRON | Marie Léa | AB |
CASIMIR | Guillaume Benjamin | – |
CHASSAN | Aïna Laurenlee | AB |
DAVID | Mathéo Hugo | Admis |
FERRERE | Yvann Jean Theo | Admis |
FIDJI | Vickie | B |
FRANCOISE | Malory | Admise |
HAROUNA | Faïza | Admise |
HOAREAU | Dany Junior | Admis |
HUET | Emmanuelle Anne-Marie | Admise |
IMBOULA | Rachel | AB |
JONAS | Malia Marie Anélia | Admise |
LAMBINO | Orlane | Admise |
MADI | Zabibou | B |
MAILLOT | Christie Marie Johanna | Admise |
MAILLOT | Kendra Marie Rosine | AB |
MORISCOT | Thomas Julot | Admis |
PATIAMA | Victoria Marie Florelle | Admise |
ROSE | Maëlle Coralie | Admise |
SANGOUEZE | Lydie | AB |
SENNY-PALANY | Chloé | Admise |
SEYCHELLES | Marine | Admise |
TOYBINA | Rita | Admise |
TRAJEAN | Marie Annélia Cécile | Admise |
TSTMG2 : Eff. : 34
NOMS | PRÉNOMS | RÉSULTATS |
ADRAS | Landon | Admis |
ALI MNEMOI | Adjad | Admis |
APAYA | Tarâni Alexia | Admise |
ASSENJEE | Dalil | Admise |
CLAIR | Liana | Admise |
COUPAMA | Lorine Claire | AB |
DAOUD | Saïti | Admise |
ELY | Marissa | Admise |
ETANGSALE | Pavanie Marie Ludivine | Admise |
GASTRIN | Benjamin Jean Emmanuel | AB |
GRONDIN | Kéryane Marie-Elodie | Admise |
GRONDIN | Ryan | Admis |
LAW LIN | Chloé Amelanie | AB |
LENGUDIANA | Joshua Prince Jose Roland Junior | AB |
MOUSSA | Farah | Admise |
OUSSENI | Youna | Admise |
PAYET | Anna | Admise |
PAYET | Lucas Christian | Admis |
PLU | Lucas Christian Lucien | Admis |
PREVIL | Alexia Marie Christina | Admise |
RAMIN | Deivi Nashla | Admise |
SAID AMANA | Nakib | AB |
SAID | Yamine | Admise |
SMITH | Malya Marie Edwige | B |
TOURON | Gabin | Admis |
VALINCOURT | Ulrich | Admis |
VINGADASSALOM | Farah Marie Julia | Admise |
TSTMG3 : Eff. : 29
NOMS | PRÉNOMS | RÉSULTATS |
BARET | Larissa Marie | Admise |
BUDEL | Marie Alicia Elsa | Admise |
CANIAN | Loann Jean David Kyllian | AB |
COUPAMA | Gaelle | Admise |
COUPAYE-MAMOUTOU | Josue Yann | AB |
DORILAS | Aymeric Clément | Admis |
FONTAINE | Theo | Admis |
HALOE NITA | Samra | AB |
HUBERT | Loan Aline | AB |
LARKAN | Priscilla Marine | Admise |
MADI | Abdou | Admis |
MAILLOT | Judikaëlle Marie Gladys | Admise |
MAUVE | Mickaël Brice | AB |
MOUTIE SOURAMA | Amélia | Admise |
OULAMA | Sylvathi Marie Alicia | Admise |
QUEROL | Mathias Kenji | AB |
RIVIERE | Jessie Marie Eloise | Admise |
RIVIERE | Mathis Louis Régis | Admis |
TANGAMA | Maëllysse Marie Eloane | Admise |
THIESSE | Amandine | AB |
THOMAS | Noah | Admis |
TIROUMALE | Aurélien Jean Emmanuel | Admis |
TOSSAM | Marie Cassandra | Admise |
TRAJEAN | Théo Emmanuel | Admis |