Mettre le titre et réaliser le tableau dans votre cahier ainsi que le diagramme bête à corne.
On vous demande de compléter le tableau suivant pour formaliser le besoin d’une borne solaire (aidez vous de la présentation du projet et des documents ressources en fin de page):
Suggestions de la question | Réponses | |
---|---|---|
Quoi ? | De quel besoin s’agit-il ? | |
Qui ? | Quelles sont les personnes concernées par ce besoin ? | |
Ou ? | A quel endroit ? dans quelles conditions ? Dans quel secteur ce besoin est il ressenti ? | |
Quand ? | A quel Moment ? A quel période ? | |
Comment ? | Sous quelles formes ? Dans quel cas apparait le besoin ? | |
Pourquoi ? | Quelles sont les raisons qui ont fait apparaître ce besoin ? | |
Combien ? | Combien de personnes sont concernées par ce besoin ? |
Compléter le diagramme bête à corne suivant
Aidez vous des documents ressources