Pourcentage de réussite : 86,60 %
Pour les filles : 91,87 % et pour les garçons : 82,35 %
Pour la série générale : 87,75% et pour la série professionnelle : 73,91%
Parmi les admis : assez bien 25,52 % , bien 28,87 % et très bien 18,83 %
Le tableau ci dessous est modifiable.
On peut changer l'affichage des lignes.
On peut faire un tri sur les colonnes.
On peut faire une recherche dans ce tableau
brevet 2016
| Nom Prénom | Série | Résultat | Mention | Cla |
|---|---|---|---|---|
| ABDOU HOUMADI Irchad | Sc-Lv2 | Admis | 3R | |
| ABDOU Salim | Sc-Lv2 | Admis | Bien | 3R |
| ABROUSSE Anthonio | Sc-Lv2 | Admis | Assez Bien | 3D |
| ADRAS Nadeem | Sc-Lv2 | Admis | 3S | |
| AH-HIN-TIN Juliette | Sc-Lv2 | Admise | Très Bien | 3X |
| AH-VON Etienne | Sc-Lv2 | Admis | Assez Bien | 3Z |
| AHAMADA Oubeidi | Sc-Lv2 | Admis | Bien | 3D |
| AHMAD Azmiya | Sc-Lv2 | Admise | Bien | 3N |
| AHMODE Anissa | Sc-Lv2 | Admise | Très Bien | 3N |
| ALI MKOUNDZI Maria | Sc-Lv2 | Admise | Assez Bien | 3D |
| ALI MLINDE Mariama | SP | Admise | 3P | |
| AMEMOUTOU Annaëlle | Sc-Lv2 | Admise | 3R | |
| ANDRE Angie | Sc-Lv2 | Admise | Bien | 3E |
| ANDRE Cholan | Sc-Lv2 | Admis | Assez Bien | 3X |
| ANDRIAMIARINJAKA Fitiavana | Sc-Lv2 | Admise | Très Bien | 3X |
| ANDRIANASOLO Joel | Sc-Lv2 | Admis | 3D | |
| ARMAND Elsa | Sc-Lv2 | Admise | 3D | |
| ARNAL Mathilde | Sc-Lv2 | Admise | 3N | |
| AROUMOUGOM Romain | Sc-Lv2 | Admis | Bien | 3S |
| ASGARALY Zahra | Sc-Lv2 | Admise | Bien | 3M |
| ASSANI Rizoukaou | SP | Admise | Assez Bien | 3P |
| ASSING Pierre | Sc-Lv2 | Admis | Très Bien | 3X |
| ATCHICANON Samyra | Sc-Lv2 | Admise | Bien | 3L |
| ATCHICANON Sarany | Sc-Lv2 | Admise | Bien | 3L |
| ATTOUMANI Emilie | Sc-Lv2 | Admise | 3R | |
| AUBRY Lucas | Sc-Lv2 | Admis | Très Bien | 3M |
| BADAT Aadil | Sc-Lv2 | Admis | Assez Bien | 3N |
| BADAT Imane | Sc-Lv2 | Admise | 3R | |
| BANGARD Alexis | SP | Admis | Bien | 3P |
| BEGUE Damien | Sc-Lv2 | Admis | Bien | 3D |
| BEGUE Sylvain | Sc-Lv2 | Admis | Assez Bien | 3L |
| BEMAT Safwaan | Sc-Lv2 | Admis | Bien | 3N |
| BENJAMIN Shayann | Sc-Lv2 | Admis | Assez Bien | 3D |
| BENSANDOURA Azzedine | Sc-Lv2 | Admis | Très Bien | 3N |
| BERARD Romy | Sc-Lv2 | Admise | Assez Bien | 3M |
| BERROUS Sacha | Sc-Lv2 | Admise | 3X | |
| BHAGATTE Zakwane | Sc-Lv2 | Admis | Assez Bien | 3S |
| BIANCHI Arnaud | Sc-Lv2 | Admis | Très Bien | 3L |
| BILLAULT-CHAUMARTIN Jade | Sc-Lv2 | Admise | Très Bien | 3Z |
| BILLOT-SCELO Zacharie | Sc-Lv2 | Admis | Bien | 3Z |
| BLANC Julien | Sc-Lv2 | Admis | Bien | 3L |
| BLUKER Lucdovic | Sc-Lv2 | Admis | Assez Bien | 3R |
| BOBATE Alia | Sc-Lv2 | Admise | Bien | 3S |
| BOULEVART Gabrielle | Sc-Lv2 | Admise | Bien | 3N |
| BOURBEAU Océane | Sc-Lv2 | Admise | Assez Bien | 3E |
| BOYER Duane | Sc-Lv2 | Admis | Assez Bien | 3M |
| BRIGY Jayson | Sc-Lv2 | Admis | 3D | |
| CADJEE Sofia | Sc-Lv2 | Admise | 3M | |
| CAILLÉ Apolline | Sc-Lv2 | Admise | Très Bien | 3L |
| CALICHIAMA Ophélie | Sc-Lv2 | Admise | Très Bien | 3Z |
| CALPETARD Nathan | Sc-Lv2 | Admis | 3S | |
| CARAYOL Antoine | Sc-Lv2 | Admis | Bien | 3N |
| CARO Manon | Sc-Lv2 | Admise | Bien | 3L |
| CAZETTE Laurent | Sc-Lv2 | Admis | Assez Bien | 3X |
| CHANE WAYE Thomas | Sc-Lv2 | Admis | Bien | 3Z |
| CHARLES Louna | Sc-Lv2 | Admise | 3M | |
| CHEFIARE François | Sc-Lv2 | Admis | 3E | |
| CLIQUENOY Louisa | Sc-Lv2 | Admise | Bien | 3Z |
| COMBO El-Fahad | Sc-Lv2 | Admis | 3S | |
| DANDRADE Benoit | Sc-Lv2 | Admis | Bien | 3N |
| DANI Nourdhine | SP | Admis | Assez Bien | 3P |
| DAOUD Hadidja | SP | Admise | Assez Bien | 3P |
| DAVID Gustave | Sc-Lv2 | Admis | Très Bien | 3X |
| DE FABRIQUE SAINT-TOURS-J Cléa | Sc-Lv2 | Admise | 3S | |
| DESPREAUX Jean | Sc-Lv2 | Admis | 3P | |
| DIEBOLD Juliette | Sc-Lv2 | Admise | Bien | 3Z |
| DOCHY Perrine | Sc-Lv2 | Admise | Bien | 3M |
| DODAT Faezal | Sc-Lv2 | Admis | 3R | |
| DORMEAU Benjamin | Sc-Lv2 | Admis | Assez Bien | 3N |
| DORO Nelly | Sc-Lv2 | Admise | 3E | |
| DOVAS Pierre | Sc-Lv2 | Admis | Assez Bien | 3L |
| DOYON Emma | Sc-Lv2 | Admise | Très Bien | 3N |
| DUCHEMANN Medrick | Sc-Lv2 | Admis | Assez Bien | 3E |
| DUGAIN Kevin | Sc-Lv2 | Admis | 3S | |
| ECLAPIER Mickaël | Sc-Lv2 | Admis | Bien | 3Z |
| EL BACCOUCHE Samy | Sc-Lv2 | Admis | Assez Bien | 3E |
| ELISABETH Anthony | Sc-Lv2 | Admis | Assez Bien | 3R |
| EMILE Adèle | Sc-Lv2 | Admise | 3M | |
| ESCOLAN Francois | Sc-Lv2 | Admis | Bien | 3L |
| EYRIEY Marceau | Sc-Lv2 | Admis | 3D | |
| FANNIO Virna | Sc-Lv2 | Admise | Assez Bien | 3M |
| FEN-CHONG Mélanie Claudia | Sc-Lv2 | Admise | Assez Bien | 3X |
| FIDAHOUSSEN Iman | Sc-Lv2 | Admise | Bien | 3N |
| FIERENS Jérémy | Sc-Lv2 | Admis | Assez Bien | 3R |
| FRANCOU Matthieu | Sc-Lv2 | Admis | Bien | 3N |
| GALMAR Samuel | Sc-Lv2 | Admis | Assez Bien | 3N |
| GALTIER Xavier | Sc-Lv2 | Admis | Bien | 3D |
| GASPAL Siva | Sc-Lv2 | Admis | 3E | |
| GENESTE Léo | Sc-Lv2 | Admis | Bien | 3L |
| GIGANT Daryl | SP | Admis | 3P | |
| GIRBAL-HENAFF Hugo | Sc-Lv2 | Admis | Assez Bien | 3D |
| GLAIS Candice | Sc-Lv2 | Admise | Très Bien | 3Z |
| GRAMMONT Adrien | Sc-Lv2 | Admis | Très Bien | 3X |
| GRONDIN Guillaume | Sc-Lv2 | Admis | Assez Bien | 3Z |
| GRONDIN Juliana | Sc-Lv2 | Admise | 3E | |
| GRONDIN Marie Larissa | Sc-Lv2 | Admise | Assez Bien | 3E |
| GUERRINI Laure-Anna | Sc-Lv2 | Admise | Bien | 3X |
| GUYOMARD Aïna | Sc-Lv2 | Admise | Assez Bien | 3S |
| HAJAREE Houmay'ràa | Sc-Lv2 | Admise | Bien | 3N |
| HENRI Franciscanio | Sc-Lv2 | Admise | 3E | |
| HIOL Danae | Sc-Lv2 | Admise | Très Bien | 3N |
| HOBAYA Amjad | Sc-Lv2 | Admis | Assez Bien | 3N |
| HOBAYA Raihane | Sc-Lv2 | Admis | Très Bien | 3L |
| HONORE Laëtitia | Sc-Lv2 | Admise | 3R | |
| HOSSEN OOJEER Mohammad | Sc-Lv2 | Admis | Assez Bien | 3D |
| HOUMADI Roihmatoun | Sc-Lv2 | Admise | Bien | 3N |
| HUBERT Mégane | Sc-Lv2 | Admise | Bien | 3Z |
| HUMBERT Vincent | Sc-Lv2 | Admis | Très Bien | 3X |
| INES Elisa | Sc-Lv2 | Admise | Très Bien | 3M |
| INGAR Danyal | Sc-Lv2 | Admis | 3R | |
| INGAR Kamil | Sc-Lv2 | Admis | Assez Bien | 3S |
| INGAR Mohammad | Sc-Lv2 | Admis | 3S | |
| INJIRAKY Mathieu | Sc-Lv2 | Admis | 3R | |
| ISIDORE Lucas | Sc-Lv2 | Admis | 3D | |
| ISSOP MAMODE Mariya | Sc-Lv2 | Admise | Assez Bien | 3R |
| JALIA Emilie | Sc-Lv2 | Admise | Très Bien | 3L |
| JEANNIN Axel | Sc-Lv2 | Admis | 3X | |
| JUSTOME Auriane | Sc-Lv2 | Admise | Très Bien | 3Z |
| KAROLIA Hicham | Sc-Lv2 | Admis | 3S | |
| KERENFORT Richard | Sc-Lv2 | Admis | Bien | 3N |
| KESSLER Liam Alan | Sc-Lv2 | Admis | 3E | |
| KICHENIN Devani Emilie | Sc-Lv2 | Admise | Très Bien | 3M |
| LACOUDRAY Quentin | SP | Admis | Assez Bien | 3P |
| LADIRE Malaïka | Sc-Lv2 | Admise | Bien | 3E |
| LALASOA Faly | Sc-Lv2 | Admis | Assez Bien | 3E |
| LAMLAC Elif | Sc-Lv2 | Admise | Bien | 3M |
| LAURENT Eloïse | Sc-Lv2 | Admise | Assez Bien | 3M |
| LE LOUARN Malo | Sc-Lv2 | Admis | Bien | 3L |
| LE MAGUET Loan | Sc-Lv2 | Admis | Très Bien | 3Z |
| LEGROS Anais | Sc-Lv2 | Admise | 3D | |
| LEICHNIG Eléonore | Sc-Lv2 | Admise | Assez Bien | 3M |
| LENORMAND Philippe | Sc-Lv2 | Admis | Assez Bien | 3M |
| LESFRITZ Clément | Sc-Lv2 | Admis | 3E | |
| LISE Guillaume | Sc-Lv2 | Admis | Très Bien | 3N |
| LU YUN Gabriel | Sc-Lv2 | Admis | Bien | 3X |
| LUNG YUT FONG Julien | Sc-Lv2 | Admis | Bien | 3X |
| MADI Maïna | SP | Admise | Bien | 3P |
| MAHAMOUDA Ilias | Sc-Lv2 | Admis | 3E | |
| MANGROLIA Nadiya | Sc-Lv2 | Admise | 3S | |
| MANSARD Emeline | Sc-Lv2 | Admise | Très Bien | 3M |
| MARIAN Eitan | SP | Admis | 3P | |
| MARIAPIN Jonathan | Sc-Lv2 | Admis | 3L | |
| MAUNIER Cassandra | Sc-Lv2 | Admise | Bien | 3X |
| MERCIER Léo | Sc-Lv2 | Admis | Bien | 3X |
| MERCIER Sarah | Sc-Lv2 | Admise | Très Bien | 3N |
| MINETTE Caroline | Sc-Lv2 | Admise | 3R | |
| MLILO Matias | Sc-Lv2 | Admis | Bien | 3X |
| MOEGNI ABASSE Housna | Sc-Lv2 | Admise | Très Bien | 3Z |
| MOISE LEUNG Alexandre | Sc-Lv2 | Admis | Très Bien | 3Z |
| MORALES Ludivine | Sc-Lv2 | Admise | Très Bien | 3L |
| MOREAU Matéo | Sc-Lv2 | Admis | Très Bien | 3X |
| MOREL Anthony | Sc-Lv2 | Admis | Bien | 3X |
| MOULLAN Oussama | Sc-Lv2 | Admis | Assez Bien | 3S |
| MOUNIAMA Thomas | Sc-Lv2 | Admis | Très Bien | 3N |
| MOUSSA Alimou | SP | Admis | 3P | |
| MOUTON Giulia | Sc-Lv2 | Admise | 3R | |
| MUNG-MING-TIK Nathan | Sc-Lv2 | Admis | Bien | 3Z |
| NARAYANASSAMY Tommy | Sc-Lv2 | Admis | 3Z | |
| NARAYANIN Sahaj | Sc-Lv2 | Admis | Assez Bien | 3Z |
| NAVAJISSE Salma | Sc-Lv2 | Admise | 3S | |
| NOURRY Shana | Sc-Lv2 | Admise | Bien | 3Z |
| OLIVIER Florian | Sc-Lv2 | Admis | Bien | 3M |
| OLIVIER Gabrielle | Sc-Lv2 | Admise | Bien | 3M |
| OMARJEE Abdoullatif | Sc-Lv2 | Admis | Bien | 3S |
| OMERALY Lucas | Sc-Lv2 | Admis | Bien | 3Z |
| ORANGE Xavier | Sc-Lv2 | Admis | Bien | 3X |
| OUSSOUFA Asma | Sc-Lv2 | Admise | Assez Bien | 3E |
| PAGE TRAVAGLIANTI Chloé | Sc-Lv2 | Admise | Très Bien | 3N |
| PARDHUN Jounaid | Sc-Lv2 | Admis | 3D | |
| PARDHUN Naïma | Sc-Lv2 | Admise | Assez Bien | 3D |
| PATEL Nimat | Sc-Lv2 | Admise | Assez Bien | 3S |
| PAUSE Joffrette | Sc-Lv2 | Admise | 3E | |
| PAYET Quentin | Sc-Lv2 | Admis | Très Bien | 3X |
| PELLEGRINI Arthur | Sc-Lv2 | Admis | 3L | |
| PERFILLON Lewis | Sc-Lv2 | Admis | Bien | 3L |
| PEULTIER Maxence | Sc-Lv2 | Admis | 3R | |
| PICARD Krystal | SP | Admise | Bien | 3P |
| PILATE Eliot | Sc-Lv2 | Admis | Bien | 3X |
| PINCHE Idriss | Sc-Lv2 | Admis | Assez Bien | 3E |
| PIQUANT Elisa | Sc-Lv2 | Admise | Très Bien | 3X |
| PONAPIN EGAMBARAREDDY Dourguesh | Sc-Lv2 | Admis | 3L | |
| PROSPER Lorenzo | Sc-Lv2 | Admis | 3S | |
| RABOZAKA Tsioriniaina | Sc-Lv2 | Admis | Assez Bien | 3R |
| RAFFRAY Liza | Sc-Lv2 | Admise | 3D | |
| RAKOTOMANJATO Stephie | Sc-Lv2 | Admise | 3E | |
| RAKOTONAIVO Mireille | SP | Admise | Très Bien | 3P |
| RAKOTONAIVO Nancia | SP | Admise | Très Bien | 3P |
| RAMSAMY Sangarane | Sc-Lv2 | Admis | Bien | 3M |
| RANDRIAMARO Tokiniaïna Ael | Sc-Lv2 | Admis | Bien | 3M |
| RASSABY Etienne | Sc-Lv2 | Admis | 3M | |
| RATEFIARIVONY Jade | Sc-Lv2 | Admise | 3S | |
| RAVONINJATOVO Lucas | Sc-Lv2 | Admis | 3D | |
| RÉ Anaïs | Sc-Lv2 | Admise | Assez Bien | 3S |
| REMTOULA Sounila | Sc-Lv2 | Admise | Assez Bien | 3L |
| RESMINI Charlotte | Sc-Lv2 | Admise | Assez Bien | 3M |
| RETALI Laïla | Sc-Lv2 | Admise | Assez Bien | 3N |
| ROBERT Célimène | Sc-Lv2 | Admise | Très Bien | 3X |
| ROBERT Noam | Sc-Lv2 | Admis | Assez Bien | 3R |
| ROCHEFEUILLE Fanny | Sc-Lv2 | Admise | Très Bien | 3L |
| ROUGEOLLE Violette | Sc-Lv2 | Admise | Bien | 3N |
| ROUILLARD Jules | Sc-Lv2 | Admis | Assez Bien | 3M |
| ROUSSEAU Alexandre | Sc-Lv2 | Admis | Bien | 3Z |
| SABATIER Julien | Sc-Lv2 | Admis | Très Bien | 3N |
| SAFLA Mohamad | Sc-Lv2 | Admis | Bien | 3L |
| SAFLA Noryah | Sc-Lv2 | Admise | Très Bien | 3S |
| SAGET Léane | Sc-Lv2 | Admise | Bien | 3Z |
| SAKELLARIDES Aure | Sc-Lv2 | Admise | Bien | 3X |
| SALOTTI D'ACHERY Mathys | Sc-Lv2 | Admis | Bien | 3L |
| SAMBADJALLO Serena | Sc-Lv2 | Admise | Très Bien | 3X |
| SAUTRON Innocente | Sc-Lv2 | Admise | Assez Bien | 3X |
| SAUTRON Tom | Sc-Lv2 | Admis | Bien | 3Z |
| SAYED HASSEN Rooksaar | Sc-Lv2 | Admise | Bien | 3M |
| SCHLOSSMACHER Florence | Sc-Lv2 | Admise | Assez Bien | 3M |
| SERRANO May-Li | Sc-Lv2 | Admise | Bien | 3Z |
| SERRAT Carmen | Sc-Lv2 | Admise | Très Bien | 3L |
| SINIVASSIN CHETTY Sayan | Sc-Lv2 | Admis | Très Bien | 3N |
| SOEFFOU Fatima | Sc-Lv2 | Admise | Bien | 3M |
| SOMAHILI Wailati | SP | Admise | Assez Bien | 3P |
| SOOBEN Sarah | Sc-Lv2 | Admise | Assez Bien | 3D |
| SULLIMAN IBRAHIM Hafiz | Sc-Lv2 | Admis | Assez Bien | 3R |
| TEVANIN Neïma | Sc-Lv2 | Admise | Très Bien | 3Z |
| TOVONJARAHARILIVA Alicia | Sc-Lv2 | Admise | 3D | |
| TRICHET Maxime | Sc-Lv2 | Admis | 3Z | |
| VACHERON Floriane | Sc-Lv2 | Admise | Très Bien | 3N |
| VALY Asma | Sc-Lv2 | Admise | 3S | |
| VALY Ziyaad | Sc-Lv2 | Admis | 3E | |
| VAN DER HOEVEN Nati | Sc-Lv2 | Admise | Bien | 3Z |
| VANDEVOORDE Marie | Sc-Lv2 | Admise | Bien | 3D |
| VAUBOURG Regina | SP | Admise | 3P | |
| VIALA Eloïse | Sc-Lv2 | Admise | Bien | 3X |
| VILLEPREUX Paul | SP | Admis | Très Bien | 3P |
| VINGADASSAMY Samantha | SP | Admise | Assez Bien | 3P |
| VINGADESSIN Gwendal | Sc-Lv2 | Admis | Assez Bien | 3Z |
| VIRAPIN Matthieu | Sc-Lv2 | Admis | Assez Bien | 3R |
| VIRASSAMY VALLY Shachin | Sc-Lv2 | Admis | Assez Bien | 3R |
| WELMENT Lisa | Sc-Lv2 | Admise | Assez Bien | 3L |
| XIE Nathan | Sc-Lv2 | Admis | 3L | |
| YOUSSOUF Hady | Sc-Lv2 | Admis | Bien | 3M |
| YSSOUF Zarmina | Sc-Lv2 | Admise | 3N |
