Remerciements anticipés pour les Parents d’élèves qui participent à l’encadrement et sont ainsi agents temporaires ; également à tous les Personnels qui en service ou hors service seront présent pour cet évènement.
Le Principal
ANNEXE 3 : POSITIONS ET APPUIS AUX ENCADRANTS PENDANT LES PERIODES D’OBSERVATION DE L’ECLIPSE
NDS2016-86
■ Zone 1 de rangement en rang et d’observation : Cour supérieure en herbe + espace hors clôture
Salles concernées : 118 à 122/220 à 225
Itinéraire : escalier de la zone
Responsable Mme LAURET
ZONE 1 Observation S0 12h10 | |||
Salles | Classe | Professeur | Appui |
118 | 5B | BARET | DELAPLACE JR |
121 | 5D | DOLE | TECHER Sylvie AESH |
122 | 5G | LESCAT | VAITILINGOM Vanessa AESH |
221 | 4F | DALARD | BAYANTE Pierrette ATTE |
222 | 6B | RAMSAMY (Dijoux C.) | RICHER MJ. |
223 | 6G | BOYER ORANGE | Mme Hoareau Fabiola Parent |
224 | 6E | CODARBOX | Mme Cabaret Yla Parent |
ZONE 1 Observation S1 14h | |||
Salles | Classe | Professeur | Appui |
118 | 3D | RAMSAMY | DELAPLACE JR |
121 | 6A | ROBERT | TECHER Sylvie AESH |
122 | 5F | LESCAT | RICHER MJ. |
224 | 6D | CODARBOX | VAITILINGOM Vanessa AESH |
■ Zone 2 de rangement en rang et d’observation : Cour centrale
Salles concernées : 110 à 116/213 à 219
Itinéraire : escalier central
Responsable M. COURREJOU
ZONE 2 Observation S0 12h10 | |||
Salles | Classe | Professeur | Appui |
110 | 3E | PIERSON | NECHE Cindy AESH |
114 | 3G | LEGENDRE | ROUSSEAU Corinne AESH |
115 | 4D | JUNGER | SERVAN Laurent ATTE |
218 | 5C | LAVENANT | GALMARD Dominique ATTE |
219 | 5F | BAIJOU DIKA | PALIOD Hugues ATTE |
ZONE 2 Observation S1 14h | |||
Salles | Classe | Professeur | Appui |
110 | 4B | PIERSON | NECHE Cindy AESH |
114 | 5A | BAIJOU DIKA | ROUSSEAU Corinne AESH |
115 | 4D | JUNGER | GABRIEL Janick AED |
213 | 4C | PAYET M. | DALLEAU Priscilla AED |
216 | 6G | HOARAU | VAITILINGOM Fabienne AED |
217 | 6C | BOYER | AMASSY MOUTOUVIRIN ATTE |
■ Zone 3 de rangement en rang et d’observation : Terrain sportif vert
Salles concernées : 105 à 109//207 à 212
Itinéraire : escalier central
Responsable M. HUET
ZONE 3 Observation S0 12h10 | |||
Salles | Classe | Professeur | Appui |
105 | 4C | CHASSENIEUX | MORIN Emma AESH |
106 | 4E | KOUAKOU | FIRMINY Virginie AESH |
207 | 3A | HOUSSEN | SERY Angélique AESH |
208 | 4G | BOMINTHE | DE BOISVILLIERS Martine AED |
209 | 5E | GIBRALTA/PAYET M. | ANNETTE Ludovic AED |
212 | 3C | GAWRONSKI | CLAIN Julie AESH |
ZONE 3 Observation S1 14h | |||
Salles | Classe | Professeur | Appui |
105 | 3A | CHASSENIEUX | BAYANTE Pierrette ATTE |
106 | 3E | KOUAKOU | FIRMINY Virginie AESH |
109 | 4F | SORRES | ROZET MA. |
207 | 6F | HOUSSEN | SERY Angélique AESH |
208 | 5D | GIBRALTA | DE BOISVILLIERS Martine AED |
209 | 3H | PAYET CH. | ANNETTE Ludovic AED |
212 | 3G | GAWRONSKI | CLAIN Julie AESH |
■ Zone 4 de rangement en rang et d’observation : Plateau sportif rouge
Salles concernées : 102 à 104/ 201 à 205/303 à 309
Itinéraire : escalier aile sud – descente par l’escalier du réfectoire
Responsable : M. BABET
ZONE 4 Observation S0 12h10 | |||
Salles | Classe | Professeur | Appui |
INFORM | 3D | CHEN | Mme Bundy Patricia Parent |
103 | 6C | DIJOUX | GABRIEL Janick AED |
104 | 5A | CHAFFRE | LAPRAT Matthieu AED |
203 | 4B | BOYER LEPERLIER | EVEN Sylvie POTTER Olivier ATTE |
204 | 6F | LATCHIMY | BOYER Anne Charlotte AED |
205 | 4A | PAYET | DALLEAU Priscilla AED |
306 | 6D | TINK LONG KI | VAITILINGOM Fabienne AED |
307 | 3B | STRAZZULLA | AMASSY MOUTOUVIRIN ATTE |
309 | 6A | SEYNAT | BLANCO D. PALIOD H. ATTE |
ZONE 4 Observation S1 14h | |||
Salles | Classe | Professeur | Appui |
201 | 3B | LATCHIMY | MORIN Emma AESH |
202 | 4G | DIAZ | BRUTIER Teddy ATTE |
203 | 6E | LEPERLIER | BLANCO Dany EVEN Sylvie AED |
204 | 5G | RABOUR | BOYER Anne Charlotte AED |
205 | 4E | PISCIONE | LAPRAT Matthieu AED |
306 | 5C | TINK LONG KI | POTTER Olivier ATTE |
307 | 3E | STRAZZULLA | SERVAN Laurent ATTE |
309 | 5E | SEYNAT | VALLON P.ATTE ROZET MA. |
ANNEXE 4 : Elèves en ateliers
Ateliers M. JUNGER : Pour la journée du 1er septembre, j’organise 3 ateliers (mesure de la température, mesure de la luminosité au luxmètre, perception oculaire de la luminosité ambiante par photographie) qui se tiendront de 12H00 à 15H45 sur la coursive, devant la salle 118. 7 élèves seront présents sur les lieux en permanence, dont 6 seront en charge des appareils :
HOAREAU Delphine 3 E
LALLEMAND Anna 3 E
HOARAU Anna 3 G
FONTAINE Annecy 3 H
GILBERT Lucas 3 H
HUITELEC Didier 3 H
MAHALATCHIMY Maria 4 A (élève invitée)
Adultes en surveillance : Mme Boyer Valérie – Mme Clavier Anne-Marie. + AED libres
Atelier Mme Chen : une activité “reportage” autour de l’éclipse avec un petit groupe d’élèves.
Elèves choisis :
– en 4e E: Adèle Lepetz, Romane Friboulet, Mélanie Bache, Naheeda Simjee
– en 4e F: Romain Chamand, Kuan Ly Yu Kui, Kim Lan Hang Si Lan
Le jour de l’éclipse, ils travailleront surtout comme des élèves ordinaires à suivre la journée.
Les 4 élèves de 4e E, seront en salle informatique avec les 3D et ils feront leur reportage sur la classe.
ANNEXE 5 : REGLES DE SECURITE D’OBSERVATION ET DE DEPLACEMENT
REGLES DE SECURITE ET RISQUES :
L’observation de l’éclipse sans lunettes même de très courte durée provoquera des lésions de la cornée ou de la rétine et entrainera une perte de la vue définitive sans qu’aucune douleur ne soit ressentie.
- Ne jamais regarder l’éclipse sans les lunettes fournies
- Toujours mettre ses lunettes en tournant le dos au soleil
- Vérifier ses lunettes et ne pas les utiliser si elles sont rayées
- Signaler tout camarade qui regarde l’éclipse sans lunettes
- Toujours strictement se conformer aux ordres des encadrants
Les déplacements :
- Les déplacements vers le lieu d’observation se font EN RANG, avec un élève désigné en tête, le personnel en APPUI en milieu de file, le professeur en SERRE-FILE
- Lors du déplacement vers le lieu d’observation le regard est dirigé vers le bas
- L’accès à la cour est strictement interdit aux élèves pendant l’éclipse
Les intercours :
- Les déplacements aux intercours se font par les coursives, aucun élève dans la cour
- Les AED sont positionnés dans la cour et aux étages du bâtiment sud