Conseils de classe du premier semestre
NDS2018-117
Mesdames et Messieurs les Parents d’Élèves sont informés que les conseils de classe du premier semestre se tiendront du lundi 10 au vendredi 14 décembre 2018, selon le planning en pièce jointe, en présence des deux délégués de parents figurant sur la liste transmise par les associations de parents d’élèves.
En effet, les conseils de classe n’étant pas des réunions publiques, aucun délégué non validé ne pourra y assister.
Par ailleurs, vous trouverez ci-dessous l’organisation de la Rencontre Parents-Professeurs principaux du lundi 17 décembre 2018.
Recevez nos meilleures salutations.
Christophe Courréjou
Principal du Collège du 12ème KM
NDS2018-118 Planning_de_conseils_de_classe_SEMESTRE_1_VERSION_2_BIS
NDSIM2018-2019 17
Remise des bulletins – Rencontre Parents-Professeurs principaux
Mesdames et Messieurs les Parents des élèves sont invités à rencontrer les Professeurs Principaux le lundi 17 décembre 2018 de 16h45 à 18h30.
- 16h45 – 17h00 : bilan du semestre en assemblée avec tous les parents
- 17h00 – 18h30 : remise individuelle des bulletins
REPARTITION des enseignants dans les salles
Professeur Principal | Civilité | Nom | Prénom | Matières enseignables | Salle | |
6A | Mme | HOARAU | MARIE FRANCOISE | FRANCAIS | 216 | |
6B | Mme | SURIREY TEOLIS | CAROLINE | ANGLAIS LV1 | 121 | |
6C | Mme | DIJOUX | COLETTE | ANGLAIS LV1 | 222 | |
6D | Mme | TINK LONG KI | MARIE PRISCA | ARTS PLASTIQUES | 306 | |
6E | Mme | BONNET | EMILIE | EDUCATION MUSICALE | 105 | |
6F | Mme | BARET | CAROLE | FRANCAIS | 218 | |
5A | M. | CHAFFRE | JEAN-DANIEL | TECHNOLOGIE | 104 | |
5B | M. | BARET | JEAN -FRANCOIS | PHYSIQUE CHIMIE | 118 | |
5C | M. | RABOUR | CHRISTIAN | HISTOIRE-GEOGRAPHIE | 204 | |
5D | Mme | CODARBOX | FLORAINE | ANGLAIS LV1 | 225 | |
5E | Mme | NAIM-SAYERS | SAMIA | SCIENCES VIE & TERRE | 109 | |
5F | Mme | LATCHIMY | THERESE | HISTOIRE-GEOGRAPHIE | 203 | |
5G | M. | DELVIGNE | PIERRE ALEXANDR | ED.PHYSIQUE & SPORT. | 106 | |
4A | M. | PAYET | CHRISTOPHE | MATHEMATIQUES | 209 | |
4B | M. | TELEGONE | VINCENT | MATHEMATIQUES | 205 | |
4C | M. | LIM-CHAP | CHARLES | ANGLAIS LV1 | 224 | |
4D | Mme | LEGENDRE | MORGANE | SCIENCES VIE & TERRE | 110 | |
4E | Mme | GIRONCEL | JEANNISE | ANGLAIS LV1 | 223 | |
4F | M. | FERRERE | LAURENT | TECHNOLOGIE | 103 | |
4G | Mme | PROUST | ISABELLE | PHYSIQUE CHIMIE | 220 | |
3A | M. | HOUSSEN | HAROUNE | MATHEMATIQUES | 207 | |
3B | Mme | GAWRONSKI | HELENE | MATHEMATIQUES | 212 | |
3C | M. | DIAZ | ANTONY | HISTOIRE-GEOGRAPHIE | 202 | |
3D | Mme | PAYET | MAGALIE | FRANCAIS | 217 | |
3E | Mme | LESCAT | MARIE | ED.PHYSIQUE & SPORT. | 307 | |
3F | M. | BOMINTHE | JULIEN ALEXIS | MATHEMATIQUES | 222 | |
3G | Mme | CHEN | MARTINE | HISTOIRE-GEOGRAPHIE | 201 |
I Michel
Principale Adjointe