Les résultats
Les résultats aux examens sont présentés ici par ordre chronologique.
Les résultats 2016
Les résultats 2015
Les résultats 2014
Les résultats 2013
PRÉSENTS | ADMIS | ACADÉMIE | MENTIONS |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nbre | % | % | TB | B | AB |
|||
SÉRIES GÉNÉRALES | L | 16 | 13 | 81,25 | 88,5 | |||
ES | 50 | 44 | 88 | 90,3 | ||||
S | 71 | 63 | 88,73 | 92,2 | ||||
TOTAL bac général | 137 | 120 | 87,59 | 90,9 | ||||
SÉRIES TECHNOLOGIQUES | STMG MERCA | 25 | 20 | 80 | ||||
STMG CFE | 12 | 11 | 91,66 | |||||
STMG CGRH | 17 | 15 | 88,23 | |||||
TOTAL bac techno | 54 | 46 | 85,18 | 85,5 | ||||
SÉRIES PROFESSIONNELLES | COMMERCE | 24 | 19 | 79,17 | ||||
COMPTABILITE | 19 | 15 | 78,94 | |||||
SECRETARIAT | 22 | 19 | 86,36 | |||||
TOTAL bac pro | 65 | 53 | 84 | 71,1 | ||||
TOTAL bac général + techno + pro | 256 | 228 | 89 | 82,5 | ||||
CAP | EVS | 21 | 20 | 95,24 | 79,7 | |||
BEP | MSA | 46 | 33 | 71,74 | 76,9 | |||
MRCU | 24 | 23 | 95,83 | |||||
BTS | IMMO | 11 | 11 | |||||
NRC | 18 | 18 |
Les résultats 2012